Chi tiết sản phẩm
Xi lanh 2 ty là thiết bị được dùng khá phổ biến hiện nay. Nếu bạn đang phân vân không biết nên chọn xi lanh khí nén 2 ty nào, có thể tham khảo sản phẩm xi lanh khí nén 2 ty TN PVN trong bài viết dưới đây.

Xem thêm:
Đặc điểm của Xi lanh khí nén 2 ty TN PVN
Xi lanh 2 ty có cấu tạo rất đặc biệt với dáng khối hộp, có 2 đầu ty tác động lực và có gắn đế xi lanh. Đặc biệt loại xi lanh khí nén 2 ty TN thường có kích thước nhỏ hơn nhiều so với các sản phẩm xi lanh tròn hay xi lanh vuông thông thường.
Vì được cấu tạo từ chất liệu tốt, chắc chắn, xi lanh khí nén 2 ty TN PVN chịu được tác động lực mạnh mẽ, có thể giữ và kẹp các thiết bị nên được sử dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, điện tử kỹ thuật, chế tạo sản xuất máy móc, linh kiện, … dùng để giữ, kẹp, cắt và vận chuyển hàng hóa, thiết bị.
Bảng giá xi lanh khí nén 2 ty TN PVN
Xi lanh PVN 2 tyđược rất nhiều khách hàng tin dùng và đánh giá là có chất lượng tương đối ổn định với mức giá phải chăng, được sử dụng trong hầu hết các nhà xưởng, khu công nghiệp sản xuất.
- Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg)
- Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C
Bảng giá tham khảo một số thiết bị xi lanh khí nén 2 ty TN PVN bán chạy nhất tại Điện máy Lucky:
Hành trình | Đường kính | ||||
10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
10 | 165,100 | 174,200 | 196,300 | 310,700 | 444,600 |
15 | 174,200 | 183,300 | 213,200 | 318,500 | 465,400 |
20 | 174,200 | 183,300 | 213,200 | 318,500 | 465,400 |
25 | 187,200 | 191,100 | 237,900 | 327,600 | 490,100 |
30 | 187,200 | 191,100 | 237,900 | 327,600 | 490,100 |
35 | 191,100 | 208,000 | 254,800 | 345,800 | 508,300 |
40 | 191,100 | 208,00 | 254,800 | 345,800 | 508,300 |
45 | 200,200 | 222,300 | 254,800 | 364,000 | 531,700 |
50 | 200,200 | 222,300 | 254,800 | 364,000 | 531,700 |
60 | 208,000 | 227,500 | 262,600 | 383,500 | 546,000 |
70 | 217,100 | 237,900 | 269,100 | 401,700 | 562,900 |
75 | 222,300 | 245,700 | 276,900 | 409,500 | 583,700 |
80 | 227,500 | 254,800 | 283,400 | 422,500 | 605,800 |
90 | 231,400 | 258,700 | 292,500 | 429,000 | 631,800 |
100 | 235,300 | 262,600 | 299,000 | 435,500 | 651,300 |
125 | 250,900 | 276,900 | 327,600 | 465,400 | 728,000 |
150 | 265,200 | 292,500 | 391,300 | 486,200 | 759,200 |
200 | 341,900 | 360,100 | 486,200 | 605,800 | 911,300 |
250 | 396,500 | 435,500 | 531,700 | 682,500 | 1,137,500 |
300 | 510,900 | 569,400 | 644,800 | 835,900 | 1,365,000 |
Điện máy Lucky là một trong những đơn vị phân phối thiết bị, phụ kiện khí nén được đánh giá cao nhất hiện nay. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp phụ kiện, thiết bị khí nén bao gồm các xi lanh khí nén 2 ty TN PVN chính hãng 100% với mức giá phải chăng và chính sách bán hàng hấp dẫn.
- Đổi trả trong vòng 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
- Giao hàng nhanh, SHIP COD trên toàn quốc.
- Chiết khấu cao cho khách hàng mua sỉ với số lượng lớn.
Mọi câu hỏi và thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 097.369.8910 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 617 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất!